| 欢迎访问无锡市林德电缆有限公司官网! | 服务热线:0510-80778668 |
| 型号 | 额定电压 V | 芯数 | 标称截面 mm2 |
| 245IEC53(YZ) | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
| 245IEC57(YZW) | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
| 245IEC66(YCW) | 450/750 | 1,2,3,4,5 | 1.5~25 |
| 245IEC81(YH) | - | 1 | 16~95 |
| YQ, YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
| YZ, YZW | 300/500 |
2,3,4,5 4(三大一小) 6 |
4~6 1.5~6 0.75~6 |
| YZB,YZWB | 300/500 | 2,3,4,5,6 | 0.75~6 |
| YC | 450/750 |
1 2 3,4 5 4(三大一小) |
1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~2.5 2.5~150 |
| YCW | 450/750 |
2 3 4(三大一小) |
35~95 120~150 2.5~150 |
| RX | 300/300 | 2~3 | 0.3~4 |
| RXS | 300/300 | 1 | 0.3~4 |
| RXH | 300/300 | 2~3 | 0.3~4 |